M系列--多功能DAQ
M系列数据采集设备为性能、价值、I/O性能和安全性设立了新的标准。M 系列多功能DAQ在单个设备中集成了模拟输入、模拟输出、计数器/ 定时器和数字I/O。凭借系统定时控制器、放大器技术、校准方法和高速数字隔离装置,M系列已经成为新一代基于PC的数据采集设备。M系列设备可支持USB、PCI、PXI、PCI Express 和PXI Express 总线。
型号 | AI 通道数 | AI 分辨率 | 最高采样率 | 最大输入范围 | AO通道 | 最高输出 更新速率 | 输出范围 | 数字IO |
PXI-6289 | 32 | 18 | 625 kS/s | ±10 V | 4 | 2.8 MS/s | 每通道可编程 | 48 |
PXI-6284 | 32 | 18 | 625 kS/s | ±10 V | 0 | – | – | 48 |
PXI-6281 | 16 | 18 | 625 kS/s | ±10 V | 2 | 2.8 MS/s | 每通道可编程 | 24 |
PXI-6280 | 16 | 18 | 625 kS/s | ±10 V | 0 | – | – | 24 |
PXI(e)-6259 | 32 | 16 | 1.25 MS/s | ±10 V | 4 | 2.8 MS/s | ±10, ±5, ±ext ref | 48 |
PXI-6255 | 80 | 16 | 1.25 MS/s | ±10 V | 2 | 2.8 MS/s | ±10, ±5, ±ext ref | 24 |
PXI-6254 | 32 | 16 | 1.25 MS/s | ±10 V | 0 | – | – | 48 |
PXI(e)-6251 | 16 | 16 | 1.25 MS/s | ±10 V | 2 | 2.8 MS/s | ±10, ±5, ±ext ref | 24 |
PXI-6250 | 16 | 16 | 1.25 MS/2 | ±10 V | 0 | – | – | 24 |
PXI-6239 | 8 | 16 | 250 kS/s | ±20mA | 2 | 500 kS/s | 0 to 20 mA | 10 |
PXI-6238 | 8 | 16 | 250 kS/s | ±20 mA | 2 | 500 kS/s | 0 to 20 mA | 10 |
PXI-6236 | 4 | 16 | 250 kS/s | ±20 mA | 4 | 500 kS/s | ±10 | 10 |
PXI-6233 | 16 | 16 | 250 kS/s | ±10 V | 2 | 500 kS/s | ±10 | 10 |
PXI-6232 | 16 | 16 | 250 kS/s | ±10 V | 2 | 500 kS/s | ±10 | 10 |
PXI-6230 | 8 | 16 | 250 kS/s | ±10 V | 4 | 500 kS/s | ±10 | 10 |
PXI-6229 | 32 | 16 | 250 kS/s | ±10 V | 4 | 833 kS/s | ±10 | 48 |
PXI-6225 | 80 | 16 | 250 kS/s | ±10 V | 2 | 833 kS/s | ±10 | 24 |
PXI-6224 | 32 | 16 | 250 kS/s | ±10 V | 0 | – | – | 48 |
PXI-6221 | 16 | 16 | 250 kS/s | ±10 V | 2 | 833 kS/s | ±10 | 24 |
PXI-6220 | 16 | 16 | 250 kS/s | ±10 V | 0 | – | – | 24 |
S系列--同步采集的多功能DAQ
用于瞬态信号记录或其他需要同步采样或高吞吐量的PCI与PXI设备的应用。
● 每个通道具有专用模数转换器
● 可测量高达5 MHz的动态信号
● 消除串扰并提高精度
● 用于高带宽应用,如声学、弹道学、超声学或雷达领域
● 使用PCI-6154实现通道间隔离
型号 | AI通道数 | AI分辨率 | 最高采样率 | AI输入范围 | AO通道 | 最高输出更新速率 | 数字IO |
PXI-6115 | 4 | 12-bit | 10 MS/s | ±42V | 2 | 4 MS/s | 8 |
PXI-6120 | 4 | 16-bit | 1 MS/s | ±42V | 2 | 4 MS/s | 8 |
PXI-6122 | 4 | 16-bit | 500 kS/s | ±10V | 0 | – | 8 |
PXI-6123 | 8 | 16-bit | 500 kS/s | ±10V | 0 | – | 8 |
PXIe-6124 | 4 | 16-bit | 4 MS/s | ±10V | 2 | 2.5- 4MS/s | 24 |
PXI-6132 | 4 | 14-bit | 3 MS/s | ±10V | 0 | – | 8 |
PXI-6133 | 8 | 14-bit | 3 MS/s | ±10V | 0 | – | 8 |
PXI-6143 | 8 | 16-bit | 250 kS/s | ±5V | 0 | – | 8 |
R系列--智能DAQ
针对具有特殊的触发需求的应用,将自定义的逻辑控制嵌入到I/O板内,快速、可靠的控制应用,利用R系列设备,可以在数据采集中添加以下智能功能:
● 对I/O定时与同步的完整控制
● 通过LabVIEW开发、并用于板上FPGA 芯片的用户自定义嵌入式逻辑
● 高达160条数字线,可独立地配置为输入、输出、计数器/ 定时器、脉宽调制或其他
型号 | AI通道数 | AI分辨率 | 最高采样率 | 最大输入范围 | AO通道 | 最高输出更新速率 | 最大输出范围 | 数字IO |
PXI-7854R | 8 | 16 | 750 kS/s | ±10 V | 8 | 1 M | ±10 V | 96 |
PXI-7853R | 8 | 16 | 750 kS/s | ±10 V | 8 | 1 M | ±10 V | 96 |
PXI-7852R | 8 | 16 | 750 kS/s | ±10 V | 8 | 1 M | ±10 V | 96 |
PXI-7851R | 8 | 16 | 750 kS/s | ±10 V | 8 | 1 M | ±10 V | 96 |
PXI-7842R | 8 | 16 | 200 kS/s | ±10 V | 8 | 1 M | ±10 V | 96 |
PXI-7841R | 8 | 16 | 200 kS/s | ±10 V | 8 | 1 M | ±10 V | 96 |
PXI-7833R | 8 | 16 | 200 kS/s | ±10 V | 8 | 1 M | ±10 V | 96 |
PXI-7831R | 8 | 16 | 200 kS/s | ±10 V | 8 | 1 M | ±10 V | 96 |
PXI-7830R | 4 | 16 | 200 kS/s | ±10 V | 4 | 1 M | ±10 V | 56 |
X系列--多功能数据采集DAQ
用于USB、PCI Express和PXI Express的X系列设备,是至今最高级的多功能数据采集(DAQ)设备。它们不仅对板载定时和触发进行了重大的改进,还通过优化实现与多核PC的良好搭配。X系列DAQ设备在单个设备上统一集成了高性能模拟、数字和计数器/定时器功能,非常适合从基本数据记录到控制和测试自动化的各类应用。
型号 | AI通道 | 最高单通道采样率 | 最高AI总吞吐速率 | 最大输入范围 | AO通道 | 最高输出更新速率 | 数字IO |
PXIe-6341 | 16 | 500 kS/s | 500 kS/s | ±10 V | 2 | 900 kS/s | 24 |
PXIe-6361 | 16 | 2 MS/s | 1 MS/s | ±10 V | 2 | 2.86 MS/s | 24 |
PXIe-6363 | 32 | 2 MS/s | 1 MS/s | ±10 V | 4 | 2.86 MS/s | 48 |
PXIe-6356 | 8(同步) | 1.25 MS/s/通道 | 10 MS/s | ±10 V | 2 | 3.33 MS/s | 24 |
PXIe-6358 | 16(同步) | 1.25 MS/s/通道 | 20 MS/s | ±10 V | 4 | 3.33 MS/s | 48 |
PXIe-6366 | 8(同步) | 2 MS/s/通道 | 16 MS/s | ±10 V | 2 | 3.33 MS/s | 24 |
PXIe-6368 | 16(同步) | 2 MS/s/通道 | 32 MS/s | ±10 V | 4 | 3.33 MS/s | 48 |
FieldDAQ--超坚固式数据采集设备
FieldDAQ数据采集设备采用防水防尘设计且支持TSN,可方便的部署至恶劣测试环境中。从越野车辆到极端温度测试单元,FieldDAQ提供了前所未有的坚固性参数,使工程师能够在雨、雪、冰雹或泥浆等环境中靠近传感器部署精确的测量系统。
